Berdasarkan rute penerbangannya, bandara dibedakan menjadi dua jenis yaitu bandara internasional (International Airport) yang melayani penerbangan Internasional dan domestik serta bandar udara Domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri saja. Berikut list nama-nama bandar udara di Indonesia beserta kode IATA (singkatan yang biasa tertulis di tiket pesawat). Namun tidak seluruh bandara memilki kode IATA.
Daftar Nama Bandara International di Indonesia
NO | WILAYAH PROPINSI | NAMA KOTA | NAMA BANDAR UDARA (BANDARA) |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Jawa | |||
1 | Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | Banten | CGK -Bandar Udara Soekarno-Hatta, (CGK merujuk kepada Cengkareng) |
2 | Jakarta | HLP -Bandar Udara Halim Perdanakusuma | |
3 | Bandung | BDO -Bandar Udara Husein Sastranegara | |
4 | Solo | SOC -Bandar Udara Adisumarmo | |
5 | Yogyakarta | JOG -Bandar Udara Adi Sucipto | |
6 | Semarang | SRG -Bandar Udara Achmad Yani | |
7 | Surabaya | SUB -Bandar Udara Juanda | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara | |||
8 | Bali | DPS -Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar | |
9 | Mataram | AMI -Bandar Udara Selaparang | |
10 | Lombok Tengah | LOP - Bandar Udara Internasional Lombok Praya | |
11 | Kupang | KOE - Bandar Udara Internasional El Tari | |
12 | Manggarai Barat | LBJ - Bandar Udara Internasional Komodo | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Sumatera | |||
13 | Sumatera Banda Aceh | BTJ -Bandar Udara Sultan Iskandar Muda | |
14 | Medan | MES -Bandar Udara Polonia | |
15 | Kepulauan Riau | TNJ -Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang atau -Bandar Udara Kijang, Tanjung Pinang | |
16 | Pekan Baru | PKU -Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II | |
17 | Padang | PDG -Bandar Udara Minangkabau | |
18 | Palembang | PLM -Sultan Mahmud Badaruddin II | |
19 | Batam | BTH -Bandar Udara Hang Nadim | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Sulawesi | |||
20 | Sulawesi Manado | MDC -Bandar Udara Sam Ratulangi | |
21 | Palu | PLW -Bandar Udara Mutiara | |
22 | Makassar | UPG -Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Kalimantan | |||
23 | Kalimantan Balikpapan | BPN -Bandar Udara Sepinggan | |
24 | Pontianak | PNK -Bandar Udara Supadio | |
25 | Palangka Raya | PKY -Bandar Udara Tjilik Riwut | |
26 | Banjarmasin | BDJ -Bandar Udara Syamsuddin Noor | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Papua dan Maluku | |||
24 | Mimika | TIM - Bandar Udara Internasional Mozes Kilangin | |
25 | Jayapura | DJJ - Bandar Udara Internasional Sentani | |
26 | Biak Numfor | BIK - Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo | |
27 | Ambon | ORG - Bandara Internasional Pattimura | |
28 | Merauke | MKQ - Bandara Internasional Mopah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar